BNJ 42/51 SY
| DIAMETRO TORNIBILE DA BARRA | 42-51 mm |
|---|---|
| LUNGHEZZA TORNIBILE | 100 mm |
| NASO MADRINO | ASA6 |
| TORRETTE | 1×12+1×6 posizioni / 1 Asse y/±35mm |
| CONTROLLO ROTTURA TAGLIO | opzionale |
| CONTROMANDRINO | standard |
| POTENZA/VELOCITÀ DI ROTAZIONE MADRINO/CONTROMADRINO | 11 kw+5,5 / 5000 g/min |
| POTENZA/VELOCITÀ UTENSILI MOTORIZZATI | 2,2 kw/ 6000 g/min |
| RAPIDI ASSI | 20 m/min |
| CNC | FANUC I |




