DA300
| CORSE ASSI X,Y,X | 450X620X500 |
|---|---|
| ASSE A (OSCILLAZIONE TAVOLA) | +30°/-120° |
| ASSE C (ROTAZIONE TAVOLA) | 360° |
| DIMENSIONI TAVOLA | 300X340 |
| ATTACCO MANDRINO | HSK63 |
| POTENZA MOTORE MANDRINO | 22 kw |
| VELOCITÀ DI ROTAZIONE MANDRINO | 0-20000 GIRI |
| CAMBIO UTENSILI | 60-254 posizioni |
| VELOCITÀ DI AVANZAMENTO RAPIDO | 60000 mm/min |
| RIPETIBILITÀ/PRECISIONE DI POSIZIONAMENTO | ±0.0014 / ±0.0010 |




