V33
| CORSE ASSI X,Y,X | 650X450X350 |
|---|---|
| DIMENSIONI TAVOLA | 750X450 |
| ATTACCO MANDRINO | HSK-A63 HSK-64 HSK E32 |
| POTENZA MOTORE MANDRINO | 15 KW |
| VELOCITÀ DI ROTAZIONE MANDRINO | 20000 30000 40000 GIRI |
| CAMBIO UTENSILI | 15-25-40-60 posizioni |
| VELOCITÀ DI AVANZAMENTO RAPIDO | 20000 mm/min |
| RIPETIBILITÀ/PRECISIONE DI POSIZIONAMENTO | ±0.0015 / ±0.0010 |




