A800Z
| CORSE ASSI X,Y,X | 1280x1200x1120 |
|---|---|
| DIMENSIONI TAVOLA | 800×800 |
| ASSE C (ROTAZIONE TAVOLA) | 360°/0-180° |
| ATTACCO MANDRINO | HSK 100 |
| VELOCITÀ DI ROTAZIONE MANDRINO | 10000 giri |
| CAMBIO UTENSILI | 60 posizioni |
| VELOCITÀ DI AVANZAMENTO RAPIDO | 60000 mm/min |
| ACCELERAZIONE MANDRINO DA 0 A 12000 GIRI | 0,5 sec |
| RIPETIBILITÀ/PRECISIONE DI POSIZIONAMENTO | ±0.0015 / ±0.0010 |




