D800Z
| CORSE ASSI X,Y,X | 1200x1100x650 |
|---|---|
| ASSE A (OSCILLAZIONE TAVOLA) | 180°(-180°/0°) |
| ASSE C (ROTAZIONE TAVOLA) | 360° |
| DIMENSIONI TAVOLA | 800 |
| ATTACCO MANDRINO | HSK63 |
| POTENZA MOTORE MANDRINO | 25 KW |
| VELOCITÀ DI ROTAZIONE MANDRINO | 14000-20000 giri |
| CAMBIO UTENSILI | 40-80 posizioni |
| VELOCITÀ DI AVANZAMENTO RAPIDO | 50000 mm/min |
| RIPETIBILITÀ/PRECISIONE DI POSIZIONAMENTO | ±0.0015 / ±0.0010 |




