D200Z
| CORSE ASSI X,Y,X | 350x300x250 |
|---|---|
| ASSE A (OSCILLAZIONE TAVOLA) | 180°(0/180°) |
| ASSE C (ROTAZIONE TAVOLA) | 360° |
| DIMENSIONI TAVOLA | 300 |
| ATTACCO MANDRINO | HSK E50 |
| POTENZA MOTORE MANDRINO | 15 KW |
| VELOCITÀ DI ROTAZIONE MANDRINO | 30000 giri |
| CAMBIO UTENSILI | 21-100 posizioni |
| VELOCITÀ DI AVANZAMENTO RAPIDO | 60000 mm/min |
| RIPETIBILITÀ/PRECISIONE DI POSIZIONAMENTO | ±0.0015 / ±0.0010 |




