A81
| CORSE ASSI X,Y,X | 900x900x1020 |
|---|---|
| DIMENSIONI TAVOLA | 630×630 |
| ASSE C (ROTAZIONE TAVOLA) | Continuo |
| ATTACCO MANDRINO | HSK 100 |
| POTENZA MOTORE MANDRINO | 50 kw |
| VELOCITÀ DI ROTAZIONE MANDRINO | 10000 giri |
| CAMBIO UTENSILI | 60/80/136/217 posizioni |
| VELOCITÀ DI AVANZAMENTO RAPIDO | 60000 mm/min |
| ACCELERAZIONE MANDRINO DA 0 A 12000 GIRI | 0,5 sec |
| RIPETIBILITÀ/PRECISIONE DI POSIZIONAMENTO | ±0.0015 / ±0.0010 |




